# Find your Texas State final exam time

Fall 2026 finals run Friday, December 4, through Thursday, December 10.

## Fall 2026 finals: key dates

**Fall 2026 finals dates**

| Date | What happens |
| --- | --- |
| Wed, Dec 2 | Last day of classes |
| Thu, Dec 3 | Reading day, no finals |
| Fri, Dec 4 to Thu, Dec 10 | Finals |
| Thu, Dec 10 | Term ends |
| Mon, Dec 14 | Instructors’ grades due |
| Tue, Dec 15 | Grades in Self-Service |

## Before and during finals

- Alkek Library is open 24 hours a day starting Monday, Nov 30, and returns to shorter hours on Friday, Dec 11. Round Rock Campus Library is open until 10 p.m. Monday to Thursday through Dec 10.
- The Bobcat Shuttle calendar lists daytime, evening and night service through Wednesday, Dec 2, and nothing yet after that. Check it before you plan a ride to an exam.
- Sunday, Dec 6, has no finals, and Texas State doesn’t publish a limit on how many finals you can have in one day.

[Library hours](https://sanmarcos.guide/campus/library-hours/) · [Thanksgiving week](https://sanmarcos.guide/campus/thanksgiving-2026/) · [Bobcat Shuttle](https://sanmarcos.guide/campus/bobcat-shuttle/) · [Academic accommodations](https://sanmarcos.guide/campus/using-academic-accommodations/) · [Spring 2027 registration](https://sanmarcos.guide/campus/registration/)

## Fall 2026 finals week

Each block lists the classes that take their final then. “Other” is for any class whose days or start time aren’t listed.

**Fall 2026 finals week: the class times that test in each exam block**

| Exam time | FriDec 4 | SatDec 5 | MonDec 7 | TueDec 8 | WedDec 9 | ThuDec 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8:00–10:30 a.m. | **MWF** 8:00–8:50 a.m. | **S** 8:00–9:20 a.m. **S** 8:00–10:50 a.m. **Other** starts before 11:00 a.m. | **MWF** 9:00–9:50 a.m. | **TR** 9:30–10:50 a.m. | **MWF** 10:00–10:50 a.m. | **TR** 8:00–9:20 a.m. |
| 11:00 a.m.–1:30 p.m. | No finals | **S** 9:30–10:50 a.m. **S** 9:30 a.m.–12:20 p.m. **Other** starts 11:00 a.m.–12:30 p.m. | **MWF** 11:00–11:50 a.m. **MW** 11:00 a.m.–12:20 p.m. | **TR** 12:30–1:50 p.m. **T** 12:30–3:20 p.m. | **MW** 12:30–1:50 p.m. **W** 12:30–3:20 p.m. | **TR** 11:00 a.m.–12:20 p.m. |
| 2:00–4:30 p.m. | No finals | **S** 11:00 a.m.–12:20 p.m. **S** 11:00 a.m.–1:50 p.m. **Other** starts 12:31–2:59 p.m. | **M** 12:30–3:20 p.m. **M** 2:00–4:50 p.m. | **TR** 3:30–4:50 p.m. **T** 2:00–4:50 p.m. | **MW** 2:00–3:20 p.m. **W** 2:00–4:50 p.m. | **TR** 2:00–3:20 p.m. **R** 12:30–3:20 p.m. **R** 2:00–4:50 p.m. |
| 5:00–7:30 p.m. | **F** 12:30–3:20 p.m. **F** 2:00–4:50 p.m. | **S** 12:30–1:50 p.m. **Other** starts 3:00–6:00 p.m. | **MW** 5:00–6:20 p.m. **M** 3:30–6:20 p.m. **M** 5:00–7:50 p.m. | **T** 3:30–6:20 p.m. **T** 5:00–7:50 p.m. | **MW** 3:30–4:50 p.m. **W** 3:30–6:20 p.m. | **TR** 5:00–6:20 p.m. **R** 3:30–6:20 p.m. **R** 5:00–7:50 p.m. |
| 8:00–10:30 p.m. | **F** 3:30–6:20 p.m. **F** 5:00–7:50 p.m. **F** 6:30–9:20 p.m. | **Other** starts after 6:00 p.m. | **MW** 8:00–9:20 p.m. **M** 6:30–9:20 p.m. | **TR** 8:00–9:20 p.m. **T** 6:30–9:20 p.m. | **MW** 6:30–7:50 p.m. **W** 5:00–7:50 p.m. **W** 6:30–9:20 p.m. | **TR** 6:30–7:50 p.m. **R** 6:30–9:20 p.m. |

1.

### Friday, December 4

**8:00–10:30 a.m.:**
- **MWF** 8:00–8:50 a.m.

**5:00–7:30 p.m.:**
- **F** 12:30–3:20 p.m.
- **F** 2:00–4:50 p.m.

**8:00–10:30 p.m.:**
- **F** 3:30–6:20 p.m.
- **F** 5:00–7:50 p.m.
- **F** 6:30–9:20 p.m.

2.

### Saturday, December 5

**8:00–10:30 a.m.:**
- **S** 8:00–9:20 a.m.
- **S** 8:00–10:50 a.m.
- **Other** starts before 11:00 a.m.

**11:00 a.m.–1:30 p.m.:**
- **S** 9:30–10:50 a.m.
- **S** 9:30 a.m.–12:20 p.m.
- **Other** starts 11:00 a.m.–12:30 p.m.

**2:00–4:30 p.m.:**
- **S** 11:00 a.m.–12:20 p.m.
- **S** 11:00 a.m.–1:50 p.m.
- **Other** starts 12:31–2:59 p.m.

**5:00–7:30 p.m.:**
- **S** 12:30–1:50 p.m.
- **Other** starts 3:00–6:00 p.m.

**8:00–10:30 p.m.:**
- **Other** starts after 6:00 p.m.

3.

### Monday, December 7

**8:00–10:30 a.m.:**
- **MWF** 9:00–9:50 a.m.

**11:00 a.m.–1:30 p.m.:**
- **MWF** 11:00–11:50 a.m.
- **MW** 11:00 a.m.–12:20 p.m.

**2:00–4:30 p.m.:**
- **M** 12:30–3:20 p.m.
- **M** 2:00–4:50 p.m.

**5:00–7:30 p.m.:**
- **MW** 5:00–6:20 p.m.
- **M** 3:30–6:20 p.m.
- **M** 5:00–7:50 p.m.

**8:00–10:30 p.m.:**
- **MW** 8:00–9:20 p.m.
- **M** 6:30–9:20 p.m.

4.

### Tuesday, December 8

**8:00–10:30 a.m.:**
- **TR** 9:30–10:50 a.m.

**11:00 a.m.–1:30 p.m.:**
- **TR** 12:30–1:50 p.m.
- **T** 12:30–3:20 p.m.

**2:00–4:30 p.m.:**
- **TR** 3:30–4:50 p.m.
- **T** 2:00–4:50 p.m.

**5:00–7:30 p.m.:**
- **T** 3:30–6:20 p.m.
- **T** 5:00–7:50 p.m.

**8:00–10:30 p.m.:**
- **TR** 8:00–9:20 p.m.
- **T** 6:30–9:20 p.m.

5.

### Wednesday, December 9

**8:00–10:30 a.m.:**
- **MWF** 10:00–10:50 a.m.

**11:00 a.m.–1:30 p.m.:**
- **MW** 12:30–1:50 p.m.
- **W** 12:30–3:20 p.m.

**2:00–4:30 p.m.:**
- **MW** 2:00–3:20 p.m.
- **W** 2:00–4:50 p.m.

**5:00–7:30 p.m.:**
- **MW** 3:30–4:50 p.m.
- **W** 3:30–6:20 p.m.

**8:00–10:30 p.m.:**
- **MW** 6:30–7:50 p.m.
- **W** 5:00–7:50 p.m.
- **W** 6:30–9:20 p.m.

6.

### Thursday, December 10

**8:00–10:30 a.m.:**
- **TR** 8:00–9:20 a.m.

**11:00 a.m.–1:30 p.m.:**
- **TR** 11:00 a.m.–12:20 p.m.

**2:00–4:30 p.m.:**
- **TR** 2:00–3:20 p.m.
- **R** 12:30–3:20 p.m.
- **R** 2:00–4:50 p.m.

**5:00–7:30 p.m.:**
- **TR** 5:00–6:20 p.m.
- **R** 3:30–6:20 p.m.
- **R** 5:00–7:50 p.m.

**8:00–10:30 p.m.:**
- **TR** 6:30–7:50 p.m.
- **R** 6:30–9:20 p.m.

## Match your class time

Open your class days, then find your class time.

**Mon, Wed, Fri (MWF) Dec 4, 7 or 9Fall 2026 finals for Mon, Wed, Fri (MWF) classes**

| Class time | Final exam |
| --- | --- |
| 8:00–8:50 a.m. | Fri, Dec 4 8:00–10:30 a.m. |
| 9:00–9:50 a.m. | Mon, Dec 7 8:00–10:30 a.m. |
| 10:00–10:50 a.m. | Wed, Dec 9 8:00–10:30 a.m. |
| 11:00–11:50 a.m. | Mon, Dec 7 11:00 a.m.–1:30 p.m. |

**Mon, Wed (MW) Dec 7 or 9Fall 2026 finals for Mon, Wed (MW) classes**

| Class time | Final exam |
| --- | --- |
| 11:00 a.m.–12:20 p.m. | Mon, Dec 7 11:00 a.m.–1:30 p.m. |
| 12:30–1:50 p.m. | Wed, Dec 9 11:00 a.m.–1:30 p.m. |
| 2:00–3:20 p.m. | Wed, Dec 9 2:00–4:30 p.m. |
| 3:30–4:50 p.m. | Wed, Dec 9 5:00–7:30 p.m. |
| 5:00–6:20 p.m. | Mon, Dec 7 5:00–7:30 p.m. |
| 6:30–7:50 p.m. | Wed, Dec 9 8:00–10:30 p.m. |
| 8:00–9:20 p.m. | Mon, Dec 7 8:00–10:30 p.m. |

**Tue, Thu (TR) Dec 8 or 10Fall 2026 finals for Tue, Thu (TR) classes**

| Class time | Final exam |
| --- | --- |
| 8:00–9:20 a.m. | Thu, Dec 10 8:00–10:30 a.m. |
| 9:30–10:50 a.m. | Tue, Dec 8 8:00–10:30 a.m. |
| 11:00 a.m.–12:20 p.m. | Thu, Dec 10 11:00 a.m.–1:30 p.m. |
| 12:30–1:50 p.m. | Tue, Dec 8 11:00 a.m.–1:30 p.m. |
| 2:00–3:20 p.m. | Thu, Dec 10 2:00–4:30 p.m. |
| 3:30–4:50 p.m. | Tue, Dec 8 2:00–4:30 p.m. |
| 5:00–6:20 p.m. | Thu, Dec 10 5:00–7:30 p.m. |
| 6:30–7:50 p.m. | Thu, Dec 10 8:00–10:30 p.m. |
| 8:00–9:20 p.m. | Tue, Dec 8 8:00–10:30 p.m. |

**Monday only (M) Mon, Dec 7Fall 2026 finals for Monday only (M) classes**

| Class time | Final exam |
| --- | --- |
| 12:30–3:20 p.m. | Mon, Dec 7 2:00–4:30 p.m. |
| 2:00–4:50 p.m. | Mon, Dec 7 2:00–4:30 p.m. |
| 3:30–6:20 p.m. | Mon, Dec 7 5:00–7:30 p.m. |
| 5:00–7:50 p.m. | Mon, Dec 7 5:00–7:30 p.m. |
| 6:30–9:20 p.m. | Mon, Dec 7 8:00–10:30 p.m. |

**Tuesday only (T) Tue, Dec 8Fall 2026 finals for Tuesday only (T) classes**

| Class time | Final exam |
| --- | --- |
| 12:30–3:20 p.m. | Tue, Dec 8 11:00 a.m.–1:30 p.m. |
| 2:00–4:50 p.m. | Tue, Dec 8 2:00–4:30 p.m. |
| 3:30–6:20 p.m. | Tue, Dec 8 5:00–7:30 p.m. |
| 5:00–7:50 p.m. | Tue, Dec 8 5:00–7:30 p.m. |
| 6:30–9:20 p.m. | Tue, Dec 8 8:00–10:30 p.m. |

**Wednesday only (W) Wed, Dec 9Fall 2026 finals for Wednesday only (W) classes**

| Class time | Final exam |
| --- | --- |
| 12:30–3:20 p.m. | Wed, Dec 9 11:00 a.m.–1:30 p.m. |
| 2:00–4:50 p.m. | Wed, Dec 9 2:00–4:30 p.m. |
| 3:30–6:20 p.m. | Wed, Dec 9 5:00–7:30 p.m. |
| 5:00–7:50 p.m. | Wed, Dec 9 8:00–10:30 p.m. |
| 6:30–9:20 p.m. | Wed, Dec 9 8:00–10:30 p.m. |

**Thursday only (R) Thu, Dec 10Fall 2026 finals for Thursday only (R) classes**

| Class time | Final exam |
| --- | --- |
| 12:30–3:20 p.m. | Thu, Dec 10 2:00–4:30 p.m. |
| 2:00–4:50 p.m. | Thu, Dec 10 2:00–4:30 p.m. |
| 3:30–6:20 p.m. | Thu, Dec 10 5:00–7:30 p.m. |
| 5:00–7:50 p.m. | Thu, Dec 10 5:00–7:30 p.m. |
| 6:30–9:20 p.m. | Thu, Dec 10 8:00–10:30 p.m. |

**Friday only (F) Fri, Dec 4Fall 2026 finals for Friday only (F) classes**

| Class time | Final exam |
| --- | --- |
| 12:30–3:20 p.m. | Fri, Dec 4 5:00–7:30 p.m. |
| 2:00–4:50 p.m. | Fri, Dec 4 5:00–7:30 p.m. |
| 3:30–6:20 p.m. | Fri, Dec 4 8:00–10:30 p.m. |
| 5:00–7:50 p.m. | Fri, Dec 4 8:00–10:30 p.m. |
| 6:30–9:20 p.m. | Fri, Dec 4 8:00–10:30 p.m. |

**Saturday (S) Sat, Dec 5Fall 2026 finals for Saturday (S) classes**

| Class time | Final exam |
| --- | --- |
| 8:00–9:20 a.m. | Sat, Dec 5 8:00–10:30 a.m. |
| 8:00–10:50 a.m. | Sat, Dec 5 8:00–10:30 a.m. |
| 9:30–10:50 a.m. | Sat, Dec 5 11:00 a.m.–1:30 p.m. |
| 9:30 a.m.–12:20 p.m. | Sat, Dec 5 11:00 a.m.–1:30 p.m. |
| 11:00 a.m.–12:20 p.m. | Sat, Dec 5 2:00–4:30 p.m. |
| 11:00 a.m.–1:50 p.m. | Sat, Dec 5 2:00–4:30 p.m. |
| 12:30–1:50 p.m. | Sat, Dec 5 5:00–7:30 p.m. |

**Other class times Sat, Dec 5**

Use these if your class days and time aren’t in the rows above.

**Fall 2026 finals for other class times**

| Class starts | Final exam |
| --- | --- |
| Starts before 11:00 a.m. | Sat, Dec 5 8:00–10:30 a.m. |
| Starts 11:00 a.m.–12:30 p.m. | Sat, Dec 5 11:00 a.m.–1:30 p.m. |
| Starts 12:31–2:59 p.m. | Sat, Dec 5 2:00–4:30 p.m. |
| Starts 3:00–6:00 p.m. | Sat, Dec 5 5:00–7:30 p.m. |
| Starts after 6:00 p.m. | Sat, Dec 5 8:00–10:30 p.m. |

**Labs and 8-week classes Last class day**

Labs, classes that meet one hour a week, first eight-week classes and mini-session classes hold their final on the last class day, not during finals week.

Online classes without a set meeting time give the final during an access window your instructor sets.

**If two finals conflict Ask your instructor**

If two finals overlap, or you have another serious problem, you can take a final at another time when your instructor gives permission.

Texas State doesn’t publish a limit on how many finals you can have in one day.

**Finals in your calendar With every deadline**

One subscription puts finals, drop and withdrawal deadlines, breaks and housing dates in your phone’s calendar.

[Texas State deadlines calendar](https://sanmarcos.guide/campus/deadlines/)

**When final grades post Tue, Dec 15**

Fall 2026 grades are due from instructors Monday, December 14, and you can see them in Self-Service on Tuesday, December 15.

Spring 2027 grades are due from instructors Monday, May 17, and you can see them in Self-Service on Tuesday, May 18.

[Read your grades and GPA hours](https://sanmarcos.guide/campus/grades/)

[Find the score you need on your final](https://sanmarcos.guide/tools/final-grade/)

**Spring 2027 finals May 5–12**

Spring 2027 finals run Wednesday, May 5, through Wednesday, May 12, after a reading day on Tuesday, May 4.

**Mon, Wed, Fri (MWF) May 7, 10 or 12Spring 2027 finals for Mon, Wed, Fri (MWF) classes**

| Class time | Final exam |
| --- | --- |
| 8:00–8:50 a.m. | Wed, May 12 8:00–10:30 a.m. |
| 9:00–9:50 a.m. | Fri, May 7 8:00–10:30 a.m. |
| 10:00–10:50 a.m. | Fri, May 7 11:00 a.m.–1:30 p.m. |
| 11:00–11:50 a.m. | Mon, May 10 8:00–10:30 a.m. |

**Mon, Wed (MW) May 5, 10 or 12Spring 2027 finals for Mon, Wed (MW) classes**

| Class time | Final exam |
| --- | --- |
| 11:00 a.m.–12:20 p.m. | Mon, May 10 8:00–10:30 a.m. |
| 12:30–1:50 p.m. | Wed, May 12 11:00 a.m.–1:30 p.m. |
| 2:00–3:20 p.m. | Mon, May 10 2:00–4:30 p.m. |
| 3:30–4:50 p.m. | Wed, May 12 2:00–4:30 p.m. |
| 5:00–6:20 p.m. | Wed, May 5 5:00–7:30 p.m. |
| 6:30–7:50 p.m. | Wed, May 5 8:00–10:30 p.m. |
| 8:00–9:20 p.m. | Mon, May 10 8:00–10:30 p.m. |

**Tue, Thu (TR) May 6 or 11Spring 2027 finals for Tue, Thu (TR) classes**

| Class time | Final exam |
| --- | --- |
| 8:00–9:20 a.m. | Thu, May 6 8:00–10:30 a.m. |
| 9:30–10:50 a.m. | Tue, May 11 8:00–10:30 a.m. |
| 11:00 a.m.–12:20 p.m. | Thu, May 6 11:00 a.m.–1:30 p.m. |
| 12:30–1:50 p.m. | Tue, May 11 11:00 a.m.–1:30 p.m. |
| 2:00–3:20 p.m. | Thu, May 6 2:00–4:30 p.m. |
| 3:30–4:50 p.m. | Tue, May 11 2:00–4:30 p.m. |
| 5:00–6:20 p.m. | Thu, May 6 5:00–7:30 p.m. |
| 6:30–7:50 p.m. | Thu, May 6 8:00–10:30 p.m. |
| 8:00–9:20 p.m. | Tue, May 11 8:00–10:30 p.m. |

**Monday only (M) May 7 or 10Spring 2027 finals for Monday only (M) classes**

| Class time | Final exam |
| --- | --- |
| 12:30–3:20 p.m. | Mon, May 10 11:00 a.m.–1:30 p.m. |
| 2:00–4:50 p.m. | Mon, May 10 11:00 a.m.–1:30 p.m. |
| 3:30–6:20 p.m. | Fri, May 7 5:00–7:30 p.m. |
| 5:00–7:50 p.m. | Fri, May 7 5:00–7:30 p.m. |
| 6:30–9:20 p.m. | Mon, May 10 5:00–7:30 p.m. |

**Tuesday only (T) Tue, May 11Spring 2027 finals for Tuesday only (T) classes**

| Class time | Final exam |
| --- | --- |
| 12:30–3:20 p.m. | Tue, May 11 11:00 a.m.–1:30 p.m. |
| 2:00–4:50 p.m. | Tue, May 11 2:00–4:30 p.m. |
| 3:30–6:20 p.m. | Tue, May 11 2:00–4:30 p.m. |
| 5:00–7:50 p.m. | Tue, May 11 5:00–7:30 p.m. |
| 6:30–9:20 p.m. | Tue, May 11 5:00–7:30 p.m. |

**Wednesday only (W) May 5, 10 or 12Spring 2027 finals for Wednesday only (W) classes**

| Class time | Final exam |
| --- | --- |
| 12:30–3:20 p.m. | Wed, May 12 11:00 a.m.–1:30 p.m. |
| 2:00–4:50 p.m. | Mon, May 10 2:00–4:30 p.m. |
| 3:30–6:20 p.m. | Wed, May 12 2:00–4:30 p.m. |
| 5:00–7:50 p.m. | Wed, May 5 5:00–7:30 p.m. |
| 6:30–9:20 p.m. | Wed, May 5 8:00–10:30 p.m. |

**Thursday only (R) Thu, May 6Spring 2027 finals for Thursday only (R) classes**

| Class time | Final exam |
| --- | --- |
| 12:30–3:20 p.m. | Thu, May 6 2:00–4:30 p.m. |
| 2:00–4:50 p.m. | Thu, May 6 2:00–4:30 p.m. |
| 3:30–6:20 p.m. | Thu, May 6 5:00–7:30 p.m. |
| 5:00–7:50 p.m. | Thu, May 6 5:00–7:30 p.m. |
| 6:30–9:20 p.m. | Thu, May 6 8:00–10:30 p.m. |

**Friday only (F) Fri, May 7Spring 2027 finals for Friday only (F) classes**

| Class time | Final exam |
| --- | --- |
| 12:30–3:20 p.m. | Fri, May 7 2:00–4:30 p.m. |
| 2:00–4:50 p.m. | Fri, May 7 2:00–4:30 p.m. |
| 3:30–6:20 p.m. | Fri, May 7 2:00–4:30 p.m. |
| 5:00–7:50 p.m. | Fri, May 7 8:00–10:30 p.m. |
| 6:30–9:20 p.m. | Fri, May 7 8:00–10:30 p.m. |

**Saturday (S) Sat, May 8Spring 2027 finals for Saturday (S) classes**

| Class time | Final exam |
| --- | --- |
| 8:00–9:20 a.m. | Sat, May 8 8:00–10:30 a.m. |
| 8:00–10:50 a.m. | Sat, May 8 8:00–10:30 a.m. |
| 9:30–10:50 a.m. | Sat, May 8 11:00 a.m.–1:30 p.m. |
| 9:30 a.m.–12:20 p.m. | Sat, May 8 11:00 a.m.–1:30 p.m. |
| 11:00 a.m.–12:20 p.m. | Sat, May 8 2:00–4:30 p.m. |
| 11:00 a.m.–1:50 p.m. | Sat, May 8 2:00–4:30 p.m. |
| 12:30–1:50 p.m. | Sat, May 8 5:00–7:30 p.m. |
| 12:30–3:20 p.m. | Sat, May 8 5:00–7:30 p.m. |

**Other class times Wed, May 5**

Use these if your class days and time aren’t in the rows above.

**Spring 2027 finals for other class times**

| Class starts | Final exam |
| --- | --- |
| Starts before 10:00 a.m. | Wed, May 5 8:00–10:30 a.m. |
| Starts 10:00 a.m.–12:29 p.m. | Wed, May 5 11:00 a.m.–1:30 p.m. |
| Starts 12:30–2:59 p.m. | Wed, May 5 2:00–4:30 p.m. |
| Starts 3:00–5:59 p.m. | Wed, May 5 5:00–7:30 p.m. |
| Starts after 6:00 p.m. | Wed, May 5 8:00–10:30 p.m. |

**Sources Texas State Registrar**

- [Texas State Registrar’s final exam schedules](https://www.registrar.txst.edu/persistent-links/final-exam-schedule.html)
- [Registrar’s Fall 2026 schedule](https://www.registrar.txst.edu/persistent-links/final-exam-schedule/final-exam-fall.html)
- [Fall 2026 schedule (PDF)](https://docs.gato.txst.edu/802133/Fall%202026%20Final%20Exam%20Schedule.pdf)
- [Registrar’s Spring 2027 schedule](https://www.registrar.txst.edu/persistent-links/final-exam-schedule/final-exam-spring.html)
- [Spring 2027 schedule (PDF)](https://docs.gato.txst.edu/812418/Spring%202027%20Final%20Exam%20Schedule.pdf)
- [Registrar’s academic calendar](https://www.registrar.txst.edu/registration/ac/academic-calendar.html)

Planning where to study? [Check campus library hours](https://sanmarcos.guide/campus/library-hours/).

Checked Nov 19, 2026

---
Source: https://sanmarcos.guide/campus/final-exams/ · Checked 2026-11-19 · San Marcos Field Guide
