Texas State library hours
Texas State lists current hours for each branch.
Thanksgiving, finals and winter break hours
| Dates | Alkek Library | Special Collections | Round Rock Campus Library |
|---|---|---|---|
| Thanksgiving Nov 24–30 | Tue, Nov 24 to Wed, Nov 25: 7:30 a.m.–5 p.m. Thu, Nov 26 to Sun, Nov 29: Closed Mon, Nov 30: Open 24 hours | Tue, Nov 24 to Wed, Nov 25: 10 a.m.–4 p.m. Thu, Nov 26 to Sun, Nov 29: Closed Mon, Nov 30: 10 a.m.–4 p.m. | Tue, Nov 24: 8 a.m.–8 p.m. Wed, Nov 25: 8 a.m.–5 p.m. Thu, Nov 26 to Sun, Nov 29: Closed Mon, Nov 30: 8 a.m.–10 p.m. |
| Finals Dec 1–13 | Tue, Dec 1 to Thu, Dec 10: Open 24 hours Fri, Dec 11: 7:30 a.m.–5 p.m. Sat, Dec 12 to Sun, Dec 13: Closed | Tue, Dec 1 to Sat, Dec 5: 10 a.m.–4 p.m. Sun, Dec 6: 1 p.m.–6 p.m. Mon, Dec 7 to Sat, Dec 12: 10 a.m.–4 p.m. Sun, Dec 13: Closed | Tue, Dec 1 to Thu, Dec 3: 8 a.m.–10 p.m. Fri, Dec 4: 8 a.m.–5 p.m. Sat, Dec 5 to Sun, Dec 6: Closed Mon, Dec 7 to Thu, Dec 10: 8 a.m.–10 p.m. Fri, Dec 11: 8 a.m.–5 p.m. Sat, Dec 12 to Sun, Dec 13: Closed |
| After finals Dec 14–23 | Mon, Dec 14 to Fri, Dec 18: 8 a.m.–5 p.m. Sat, Dec 19 to Sun, Dec 20: Closed Mon, Dec 21 to Wed, Dec 23: 8 a.m.–5 p.m. | Mon, Dec 14 to Sat, Dec 19: 10 a.m.–4 p.m. Sun, Dec 20: Closed Mon, Dec 21 to Wed, Dec 23: 10 a.m.–4 p.m. | Mon, Dec 14 to Fri, Dec 18: 8 a.m.–5 p.m. Sat, Dec 19 to Wed, Dec 23: Closed |
| Winter closure Dec 24–Jan 2 | Thu, Dec 24 to Sat, Jan 2: Closed | Thu, Dec 24 to Sat, Jan 2: Closed | Thu, Dec 24 to Sat, Jan 2: Closed |
Library hours, two weeks at a glance
Tonight (Thu, Nov 19), Alkek Library is open latest, until 1 a.m. Every library is closed on Thu, Nov 26 to Sun, Nov 29. 6 nights have a library open past midnight.
| Library | Thu19 | Fri20 | Sat21 | Sun22 | Mon23 | Tue24 | Wed25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alkek Library | 7:30a1a7:30 a.m. to 1 a.m. | 7:30a8p7:30 a.m. to 8 p.m. | 10a6p10 a.m. to 6 p.m. | 12p1anoon to 1 a.m. | 7:30a1a7:30 a.m. to 1 a.m. | 7:30a5p7:30 a.m. to 5 p.m. | 7:30a5p7:30 a.m. to 5 p.m. |
| RRC Library | 8a10p8 a.m. to 10 p.m. | 8a5p8 a.m. to 5 p.m. | closed | closed | 8a10p8 a.m. to 10 p.m. | 8a8p8 a.m. to 8 p.m. | 8a5p8 a.m. to 5 p.m. |
| Special Collections & Archives | 10a4p10 a.m. to 4 p.m. | 10a4p10 a.m. to 4 p.m. | closed | 1p6p1 p.m. to 6 p.m. | 10a4p10 a.m. to 4 p.m. | 10a4p10 a.m. to 4 p.m. | 10a4p10 a.m. to 4 p.m. |
| Library | Thu26 | Fri27 | Sat28 | Sun29 | Mon30 | Tue1 | Wed2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alkek Library | closed | closed | closed | closed | 24hopen 24 hours | 24hopen 24 hours | 24hopen 24 hours |
| RRC Library | closed | closed | closed | closed | 8a10p8 a.m. to 10 p.m. | 8a10p8 a.m. to 10 p.m. | 8a10p8 a.m. to 10 p.m. |
| Special Collections & Archives | closed | closed | closed | closed | 10a4p10 a.m. to 4 p.m. | 10a4p10 a.m. to 4 p.m. | 10a4p10 a.m. to 4 p.m. |
Opening time on top, closing time below, from the hours each library posted. Blank days aren’t posted yet.
Plan a library visit
Alkek Library
| Date | Hours |
|---|
Special Collections
| Date | Hours |
|---|
Round Rock Campus Library
| Date | Hours |
|---|