# Texas State volleyball schedule 2026

Scheduled game: at Fresno State, Thu, Nov 19, 8 p.m.

Texas State is 9–16 · In Fresno, Calif. · PAC-12 YouTube · Home games at Strahan Arena at the University Events Center

## Schedule

**Volleyball schedule**

| Date | Game |
| --- | --- |
| November |  |
| Thu Nov 19 | at Fresno State 8 p.m. · PAC-12 YouTube · Fresno, Calif. |
| Mon Nov 23 | Pac-12 Championship TBD |

## Results

**Volleyball results**

| Date | Game | Result |
| --- | --- | --- |
| November |  |  |
| Tue Nov 17 | at Colorado State Fort Collins, Colo. | No score posted |
| Thu Nov 12 | vs San Diego State | Won 3–1 |
| Sat Nov 7 | vs Fresno State | Won 3–2 |
| Wed Nov 4 | at Utah State Logan, UT | Lost 2–3 |
| October |  |  |
| Sat Oct 31 | vs Boise State | Lost 1–3 |
| Sat Oct 24 | at Washington State Pullman, Wash. | Lost 1–3 |
| Thu Oct 22 | at Gonzaga Spokane, Wash. | Lost 2–3 |
| Sat Oct 17 | at San Diego State San Diego, Calif. | Lost 0–3 |

**Show all 28 resultsVolleyball results, continued**

| Date | Game | Result |
| --- | --- | --- |
| October |  |  |
| Wed Oct 14 | vs Oregon State | Lost 0–3 |
| Sat Oct 10 | vs Washington State | Lost 1–3 |
| Thu Oct 8 | vs Gonzaga | Won 3–1 |
| Sat Oct 3 | at Boise State Boise, Idaho | Lost 0–3 |
| Thu Oct 1 | at Oregon State Corvallis, Ore. | Lost 1–3 |
| September |  |  |
| Sat Sep 26 | vs Colorado State | Lost 0–3 |
| Thu Sep 24 | vs Utah State | Won 3–0 |
| Sat Sep 19 | vs UTSA Houston | Lost 2–3 |
| Fri Sep 18 | at Houston Houston | Lost 2–3 |
| Fri Sep 18 | vs Houston Christian Houston | Won 3–0 |
| Sat Sep 12 | vs North Texas Nacogdoches | Lost 1–3 |
| Fri Sep 11 | vs UT Arlington Nacogdoches | Won 3–2 |
| Thu Sep 10 | at Stephen F. Austin Nacogdoches | Won 3–0 |
| Sat Sep 5 | at Texas A&M Corpus Christi | Won 3–1 |
| Fri Sep 4 | vs UTRGV Corpus Christi | Lost 0–3 |
| Thu Sep 3 | vs UTEP Corpus Christi | Lost 2–3 |
| August |  |  |
| Sun Aug 30 | vs Louisiana | Won 3–0 |
| Fri Aug 28 | vs Oklahoma | Lost 0–3 |
| Sat Aug 22 | vs Lamar (Exh.) | No score posted |
| Sat Aug 15 | vs Tarleton State (Exh.) | No score posted |

[Every Texas State sport](https://sanmarcos.guide/campus/sports/) · [Football game day](https://sanmarcos.guide/campus/game-day/) · [Texas State colors and Boko the Bobcat](https://sanmarcos.guide/campus/colors-and-mascot/) · [What’s on at Texas State this month](https://sanmarcos.guide/campus/events/)

[Volleyball roster](https://sanmarcos.guide/campus/rosters/womens-volleyball/): 17 players, head coach Sean Huiet

Source: [Texas State Athletics: volleyball schedule](https://txst.com/calendar.ashx/calendar.ics?sport_id=15) · Checked Nov 10

---
Source: https://sanmarcos.guide/campus/sports/volleyball/ · Checked 2026-11-10 · San Marcos Field Guide
